Data Statistik

Data Statistik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 0 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 0 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 5 13,89%
4 PENSIUNAN 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 2 5,56%
10 PETERNAK 2 5,56%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1 2,78%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 15 41,67%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 1 2,78%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 8 22,22%
86 KEPALA DESA 1 2,78%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1 2,78%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 36 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 36 100,00%

Statistik

Agenda

Untuk sementara belum ada Data Agenda yang dapat ditampilkan

Rapat Lagi
Waktu:08 Januari 2020 05:58:42
Lokasi:Aula Desa
Koordinator:
Rapat bulanan
Waktu:09 April 2020 05:59:18
Lokasi:Ruang rapat
Koordinator:

Aparatur Desa

Back Next

Komentar

Media Sosial

Peta Lokasi Kantor

Alamat:Jl. Sidorekso-Kedungdowo KM 3
Desa :Banget
Kecamatan:Kaliwungu
Kabupaten:Kudus
Kodepos:59361
Telepon:085876246420
Email:desabanget06@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini:85
Kemarin:190
Total:85.617
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.23.127.197
Browser:Mozilla 5.0

APBD Desa

APBDes 2024 Pelaksanaan

PENDAPATAN

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 2,911,277,861Rp. 0
0%

BELANJA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 3,503,101,558Rp. 0
0%

PEMBIAYAAN

Anggaran

|

Realisasi

Rp. -672,623,697Rp. 0
0%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Aset Desa

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 494,500,000Rp. 0
0%

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 15,000,000Rp. 0
0%

Dana Desa

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 947,023,000Rp. 0
0%

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 135,907,000Rp. 0
0%

Alokasi Dana Desa

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 707,617,300Rp. 0
0%

Bantuan Keuangan Provinsi

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 405,000,000Rp. 0
0%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 200,000,000Rp. 0
0%

Bunga Bank

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 6,230,561Rp. 0
0%

APBDes 2024 Pembelanjaan

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 1,491,451,000Rp. 0
0%

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 1,294,200,000Rp. 0
0%

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 397,736,000Rp. 0
0%

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 121,241,000Rp. 0
0%

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 198,473,558Rp. 0
0%